Ženy
- Obvod hrudníku: měřte5 v místě největšího obvodu
- Obvod pod prsy: měrte těsně pod prsy
- Obvod pasu: měřte v nejužším místě
- Obvod přes boky: měřte v úrovni kyčlí, v nejširší části
Dámská móda | |||
---|---|---|---|
Velikosti | 1 v cm | 3 v cm | 4 v cm |
34 | 78/82 | 60/64 | 86/90 |
36 | 82/86 | 64/68 | 90/94 |
38 | 86/90 | 68/72 | 94/98 |
40 | 90/94 | 72/76 | 98/102 |
42 | 94/98 | 76/80 | 102/106 |
44 | 98/102 | 80/84 | 106/110 |
46 | 102/106 | 84/90 | 110/114 |
48 | 106/112 | 90/96 | 114/119 |
50 | 112/118 | 96/102 | 119/124 |
52 | 118/124 | 102/108 | 124/129 |
54 | 124/130 | 108/114 | 129/134 |
56 | 130/136 | 114/120 | 134/139 |
58 | 136/142 | 120/126 | 139/144 |
60 | 142/148 | 126/132 | 144/149 |
62 | 148/154 | 132/138 | 149/154 |
Stahovací kalhotky a podvazkové pásy | |
---|---|
Velikost na výběr | 4 v cm |
85 | 81/85 |
90 | 86/90 |
95 | 91/95 |
100 | 96/100 |
105 | 101/105 |
110 | 106/110 |
115 | 111/115 |
120 | 116/120 |
125 | 121/125 |
130 | 126/130 |
135 | 131/135 |
140 | 136/140 |
Podprsenky a kombiné | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | 4 Obvod pod prsy | 1 Obvod přes prsa v cm | |||||||
Košíček A | Košíček B | Košíček C | Košíček D | Košíček E | Košíček F | Košíček G | Košíček H | ||
60 | 58/62 | 72/74 | 74/76 | 76/78 | nebo DD | ||||
65 | 63/67 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | ||||
70 | 68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | ||
75 | 73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | ||
80 | 78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | ||
85 | 83/87 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | ||
90 | 88/92 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | |
95 | 93/97 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | |
100 | 98/102 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | |
105 | 103/107 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 | |
110 | 108/112 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 | 136/138 | |
115 | 113/117 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 | 141/143 | |
120 | 118/122 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/146 | |||
125 | 123/127 | 141/143 | 143/145 | 145/147 | 147149 | 149/151 | |||
130 | 128/132 | 148/150 | 150/152 | 152/154 |
Punčochy (uveďte referenci, kód a Vaši velikost) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | Výška | |||||||
145 150 |
150 155 |
155 160 |
160 165 |
165 170 |
170 175 |
175 180 |
180 185 |
|
34 | Velikost 1: kód 001 | |||||||
36 | ||||||||
38 | Velikost 2: kód 002 | |||||||
40 | ||||||||
42 | ||||||||
44 | Velikost 3: kód 003 | |||||||
46 | ||||||||
48 | Velikost 4: kód 004 | |||||||
50 | Velikost 5: kód 005 | |||||||
52 | ||||||||
54 | Velikost 6: kód 006 | |||||||
56 | Velikost 7: kód 007 | |||||||
58 | ||||||||
60 | Velikost 8: kód 008 | |||||||
62 | Velikost 9: kód 009 | |||||||
64 | Velikost 10: kód 010 | |||||||
66 | Velikost 11: kód 011 | |||||||
68 | Velikost 12: kód 012 | |||||||
70 | Velikost 13: kód 013 |
Muži
- Obvod krku: měří se v cm např.: 37/38, 39/40, atd.
- Obvod hrudníku: měřit v nejširším místě
- Obvod pasu: měřit v nejužším místě
Pulovry, pyžama, trička | |||||
---|---|---|---|---|---|
V katalogu naleznete 2 typy velikostí. Vyznačte tu Vaši | |||||
2v cm | Velikost na výběr | Velikost | 2v cm | Velikost na výběr | Velikost |
78-85 | 80/84 | XS | 76-86 | 76/86 | S |
86-93 | 88/92 | S | 87-96 | 87/96 | M |
94-101 | 96/100 | M | 97-106 | 97/106 | L |
102-109 | 104/108 | L | 107-116 | 107/116 | XL |
110-117 | 112/116 | XL | 117-126 | 117/126 | XXL |
118-125 | 120/124 | XXL | 127-136 | 127/136 | 3XL |
126-133 | 128/132 | 3XL | 137-147 | 137/146 | 4XL |
134-141 | 136/140 | 4XL | 147-156 | 147/156 | 5XL |
142-149 | 144/148 | 5XL |
Spodní prádlo | |||||
---|---|---|---|---|---|
3v cm | Velikost na výběr | Velikost | 3v cm | Velikost na výběr | Velikost |
61/68 | 61/68 | XXS | 117/124 | 117/124 | 3XL |
69/76 | 69/76 | XS | 125/132 | 125/132 | 4XL |
77/84 | 77/84 | S | 133/140 | 133/140 | 5XL |
85/92 | 85/92 | M | 141/148 | 141/148 | 6XL |
93/100 | 93/100 | L | 149/156 | 149/156 | 7XL |
101/108 | 101/108 | XL | 157/164 | 157/164 | 8XL |
109/116 | 109/116 | XXL | 165/172 | 165/172 | 9XL |
Kalhoty, bermudy a šortky | |
---|---|
Velikost | 3v cm |
36 | 69/72 |
38 | 73/76 |
40 | 77/80 |
42 | 81/84 |
44 | 85/88 |
46 | 89/92 |
48 | 93/96 |
50 | 97/100 |
52 | 101/104 |
54 | 105/108 |
56 | 109/112 |
58 | 113/116 |
60 | 117/120 |
62 | 121/124 |
64 | 125/128 |
66 | 129/132 |
68 | 133/136 |
70 | 137/140 |
72 | 141/144 |
74 | 145/148 |
Bundy a vesty | ||
---|---|---|
2v cm | Velikost na výběr | Velikost |
78-85 | 40/42 | XS |
86-93 | 44/46 | S |
94-101 | 48/50 | M |
102/109 | 52/54 | L |
110/117 | 56/58 | XL |
118/125 | 60/62 | XXL |
126-133 | 64/66 | 3XL |
134-141 | 68/70 | 4XL |
142-149 | 72/74 | 5XL |
Kabáty | |
---|---|
Velikost na výběr | 2v cm |
44 | 86/89 |
46 | 90/93 |
48 | 94/97 |
50 | 98/101 |
52 | 102/105 |
54 | 106/109 |
56 | 110/113 |
58 | 114/117 |
60 | 118/121 |
Obuv
Označení obuvi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podešev | Svršek obuvi | Podšívka a stélka | ||||||
Vyrobeno z usně | ||||||||
Podvrstvená useň | ||||||||
Ostatní materiály | ||||||||
Textilie | ||||||||
Délka chodila v cm | 21,5 | 22,1 | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 |
Velikost obuvi | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Délka chodila v cm | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,1 | 30 | 30,4 | 31 |
Velikost obuvi | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Označení obuvi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podešev | Svršek obuvi | Podšívka a stélka | ||||||||||||||
Vyrobeno z usně | Podvrstvená useň | Ostatní materiály | Textilie | |||||||||||||
Délka chodila v cm | 21,5 | 22,1 | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,1 | 30 | 30,4 | 31 |
Velikost obuvi | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Děti
cm | 54 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
měsíců | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
cm | 86 | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roky | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |